Verwendungszweck
Rieter orientiert sich bei der Berichterstattung zu nichtfinanziellen Themen an der Global Reporting Initiative. Dieser GRI-Inhaltsindex umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.
Rieter orientiert sich bei der Berichterstattung zu nichtfinanziellen Themen an der Global Reporting Initiative. Dieser GRI-Inhaltsindex umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.
GRI Standard | Disclosure | Location |
---|---|---|
GRI 2: Allgemeine Angaben 2021 | Link | |
GRI 205: Korruptionsbekämpfung | Angabe 205-1 Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden Angabe 205-2 Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung Angabe 205-3 Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Massnahmen | |
GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten 2016 | Angabe 206-1 Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und Monopolbildung | Link |
GRI 207: Steuern 2019 | Angabe 207-1 Steuerkonzept Angabe 207-3 Einbeziehung von Stakeholdern und Management von steuerlichen Bedenken Angabe 207-4 Länderbezogene Berichterstattung | Link |
GRI 302: Energie 2016 | Angabe 302-1 Energieverbrauch innerhalb der Organisation Angabe 302-3 Energieintensität Angabe 302-4 Verringerung des Energieverbrauchs Angabe 302-5 Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen | Link |
GRI 303: Wasser und Abwasser | Angabe 303-3 Wasserentnahme Angabe 303-5 Wasserverbrauch | |
GRI 305: Emissionen 2016 | Angabe 305-1 Direkte THG-Emissionen (Scope 1) Angabe 305-2 Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2) Angabe 305-4 Intensität der Treibhausgasemissionen Angabe 305-5 Senkung der Treibhausgasemissionen Angabe 305-7 Stickstoffoxide (NOx), Schwefeloxide (SOx) und andere signifikante Luftemissionen | Link |
GRI 306: Abfall 2020 | Angabe 306-3 Angefallener Abfall | Link |
GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten 2016 | Angabe 308-1 Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft wurden | Link |
GRI 401: Beschäftigung 2016 | Angabe 401-1 Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | Link |
GRI 403: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 2018 | Angabe 403-1 Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz Angabe 403-2 Gefahrenidentifizierung, Risikobewertung und Untersuchung von Vorfällen Angabe 403-3 Arbeitsmedizinische Dienste Angabe 403-5 Mitarbeiterschulungen zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz Angabe 403-8 Mitarbeiter, die von einem Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz abgedeckt sind Angabe 403-9 Arbeitsbedingte Verletzungen | Link |
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016 | Angabe 404-1 Durchschnittliche Stundenzahl für Aus und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten Angabe 404-2 Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | Link |
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016 | Angabe 405-2 Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung von Männern | Link |
GRI 406: Nichtdiskriminierung 2016 | Link | |
GRI 407: Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 2016 | Link | |
GRI 408: Kinderarbeit 2016 | Link | |
GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit 2016 | Link | |
GRI 413: Lokale Gemeinschaften 2016 | Angabe 413-1 Betriebsstätten mit Einbindung der lokalen Gemeinschaften, Folgenabschätzungen und Förderprogrammen | Link |
GRI 418: Schutz der Kundendaten 2016 | Link |
Rieter verfügt über eine klar definierte Nachhaltigkeitsstrategie, die eng mit der Konzernstrategie verknüpft ist. Im Geschäftsbericht 2024 zeigt der Bericht über nichtfinanzielle Belange auf, welche Fortschritte Rieter bei der Umsetzung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gemacht hat.